Zvimiro zveChigadzirwa
1. Kushandiswa kwesimba shoma
2. Yakagadzirwa nezvinhu zvePE kuti ishande kwenguva yakareba
3. Yakakodzera kushandiswa kwakasiyana-siyana
4. Kushanda kwakagadzikana kwekushanda kwenguva refu
5. Hapana mudziyo wekudhonza mvura unodiwa
6. Hapana chikonzero chekusefa mhepo yakawedzerwa
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Giredhi | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Zvinhu | SS304/304L, 316/316L (sarudzo) | |||||||||
| Kureba | 30cm-1m (inogona kugadziriswa) | |||||||||
| Saizi yePore Yakanyanya (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Kururama Kwekusefa (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Kubvumidzwa kweGasi (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Kutsungirira Voltage | Pombi yakamonerwa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Chubhu yekumanikidzwa isingachinji | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Kuramba Kupisa | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Chishongo chekupisa kwepamusoro | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Vhidhiyo yeChigadzirwa
Vhidhiyo iri pazasi inopa ruzivo rwezvinhu zvikuru zvinopa mweya kubva kuHOLLY.







