Product Features
1.Kuderedza simba rekushandisa.
2. PE zvinhu, hupenyu hurefu hwebasa.
3. Yakasiyana-siyana yekushandisa.
4. Kugadzikana kwekushanda kwenguva refu.
5.No kudiwa drainage mudziyo.
6.No kudiwa kwemhepo filtration.
Technical Parameters
| Model | HLOY |
| Ekunze Diameters*Inner Diameters(mm) | 31*20,38*20,50*37,63*44 |
| Inoshanda Surface Area (m2/chidimbu) | 0.3 - 0.8 |
| Yakajairika Okisijeni Kutamisa Kugona Kushanda (%) | >45% |
| Standard Oxygen Transfer Rate (kg.O2/h) | 0.165 |
| Standard Aeration Efficiency (kg O2/kwh) | 9 |
| Urefu (mm) | 500-1000 (customizable) |
| Material | PE |
| Resistance Loss | <30Pa |
| Upenyu Hwebasa | 1-2 Gore |







