Maitiro anoyerera

Seage yemumba (kusanganisira kicheni seyakawisira pasi uye yekuwachira Sangano, pakati pegwenzi rekupaza. Mugungwa rinobviswa uye rinobva raburitswa. Shandisa rori rekunyorera kupomba chikamu cheiyo sludge uye sediment pazasi pekamuri yedimenation yega yega mwedzi 3-6.
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Yakagadziriswa uye yakawanda-yakagadzirwa, chigadzirwa mhando yakagadzikana uye yakavimbiswa.
Iyo Midziyo yeDutch DSM DESIN, inopa simba rakakwirira rekudyidzana uye kupesana kwekushora, zvichiita kuti zviite zvakakodzera kushandiswa pasi pevhu kwemakore anosvika makumi matatu.
Iyo yakasarudzika yemvura yakatsaurwa yemvura uye yekuparadzira system inogamuchirwa kuti ive nechokwadi chekuti hapana chakafa chakafa uye chipfupi fl ow muhurongwa, uye huwandu hunobudirira hwakakura.
Kuwana iyo yakatsaurwa yakatsanangurwa yakasimbiswa yekugadzira tekinoroji, chimiro chine simba rakanyanya uye rinogona kushandiswa munharaunda yemagariro akaenzana ivhu.
Iyo patentti yetatu inodirana yakasanganiswa tekinoroji inopa yakavimbika nzvimbo yekukura kwe microbial kukura.
Yakashongedzerwa neDhipatimendi reDziviriro uye phosphorus kubvisa mabhakitiriya, iyo system inotanga nekukurumidza, ine yakasimba yekukanganisa kurwisa uye kushoma sludge.
Zviri nyore kuisa, kushanda uye kuchengetedza, uye hurongwa hunogona kushanda uye kudzorwa kure.
Speci Fi Cations
Modhi | Kugona (M3 / D) | Dimension (mm) | Manhole (mm) | Blower Simba (w) | Zvinhu zvikuru |
HLSTP-0.5 | 0.5 | 1950 * 1170 * 1080 | Φ400 * 2 | 38 | SMC |
Hlstp -1 | 1 | 2400 * 1300 * 1400 | Φ400 * 2 | 45 | SMC |
Hlstp-2 | 2 | 2130 * 1150 * 1650 | Φ66 * * 2 | 55 | SMC |
Hlstp-5 | 5 | 2420 * 2010 * 2000 | Φ66 * * 2 | 110 | SMC |
Hlstp-8 | 8 | 3400 * 2010 * 2000 | Φ6630 * 3 | 110 | SMC |
Hlstp-10 | 10 | 4420 * 2010 * 2000 | Φ663 * 4 | 170 | SMC |
Hlstp-15 | 15 | 5420 * 2010 * 2000 | Φ663 * 5 | 220 | SMC |
Hlstp-20 | 20 | 7420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 350 | SMC |
Hlstp-25 | 25 | 8420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | SMC |
Hlstp-30 | 30 | 10420 * 2010 * 2000 | Φ630 * 6 | 470 | SMC |
Hlstp-40 | 40 | Φ2500 * 8500 | Φ630 * 6 | 750 | GRP |
Hlstp-50 | 50 | Φ2500 * 10500 | Φ630 * 6 | 1500 | GRP |
Hlstp-60 | 60 | ¢ 2500 * 12500 | Φ630 * 6 | 1500 | GRP |
Hlstp-70 | 70 | ¢ 3000 * 10000 | Φ630 * 6 | 1500 | GRP |
Hlstp-80 | 80 | ¢ 3000 × 11500 | Φ630 * 6 | 2200 | GRP |
Hlstp-90 | 90 | ¢ 3000 × 13000 | Φ630 * 6 | 2200 | GRP |
Hlstp-100 | 100 | ¢ 3000 × 13500 | Φ630 * 6 | 2200 | GRP |
Kesi zvidzidzo

Zvishandiso

Kuvaka Saiti Domestic Sewage Kurapa

Suburban Point Source Sewage Kurapa

Domestic Sewage Kurapa mune Scenic Spots

Kunwa mvura yemvura yekudzivirira nzvimbo yekudzivirira nzvimbo yekudzivirira nzvimbo yekudzivirira

Zvipatara Minatema Kurapa

Sewage kurapwa muHighway Service Station
Kuvaka Saiti Domestic Sewage Kurapa
Domestic Sewage Kurapa mune Scenic Spots
Kunwa mvura yemvura yekudzivirira nzvimbo yekudzivirira nzvimbo yekudzivirira nzvimbo yekudzivirira
Zvipatara Minatema Kurapa
Sewage kurapwa muHighway Service Station
Suburban Point Source Sewage Kurapa