Maitiro Ekuisa
Mashandisirwo
Mapurazi makuru ekurima hove, mapurazi ekuchengetedza vana mumvura yegungwa, nzvimbo huru dzekurima hove dzenguva pfupi, maaquarium, nzvimbo dzekuchenesa tsvina, uye maindasitiri emakemikari ane chekuita nekunyungudika kwegasi nemvura kana kuti kuita kwemakemikari.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| P/N | Muenzaniso | Saizi (mm) | Kureba (mm) | Musuwo/Nzvimbo Yokubuditsa (mm) | Kuyerera kweMvura (T/H) | Yera Kumanikidzwa Kwemhepo (PSI) | Mwero weOkisijeni Yakanyungudutswa (KG/H) | Kuwanda kweOxygen Yakanyungudutswa muNyorera (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63mm flange | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63mm flange | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63mm flange | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | 2"/63mm flange | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | 3"/90mm flange | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900 | 3"/90mm flange | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90mm flange | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110mm flange | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110mm flange | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110mm flange | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140mm flange | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140mm flange | 140 | 20 | 5 | 65 |




