Zvakanakira Chigadzirwa
1. Yakakodzera marudzi ese emadziva
2. Zviri nyore kuchenesa nekugadzirisa
3. Hapana zvikamu zvinofamba, zvichikonzera kudzikira kwemutengo
4. Mari shoma yekutanga yekudyara
5. Inowedzera kubereka kwezvipfuyo
6. Zvinokurudzira tsika yekudyisa nguva nenguva
7. Kuisa kuri nyore uye zvinodiwa zvekuchengetedza zvishoma
8. Inochengetedza simba rinosvika 75%
9. Inowedzera kukura kwehove neshrimp
10. Inochengetedza mwero weokisijeni wakakwana mumvura
11. Inoderedza magasi anokuvadza mumvura
Zvishandiso zveChigadzirwa
✅ Kurima gungwa
✅ Kurapa tsvina
✅ Kudiridza mubindu
✅ Magadheni eGreenhouse
Magadzirirwo ehunyanzvi
MaParamita eNano Aeration Hose (φ16mm)
| Paramita | Kukosha |
| Dhayamita Yekunze (OD) | φ16mm±1mm |
| Dhayamita Yemukati (ID) | φ10mm±1mm |
| Avhareji yeHuva Saizi | φ0.03~φ0.06mm |
| Kuwanda kweMarongerwo eMaburi | 700~1200pcs/m |
| Dhayamita yebhurosi | 0.5~1mm (mvura yakapfava) 0.8~2mm (mvura yegungwa) |
| Vhoriyamu yeKufefetera Inoshanda | 0.002~0.006m3/min.m |
| Kuyerera kweMhepo | 0.1~0.4m3/hm |
| Nzvimbo Yebasa | 1~8m2/m |
| Simba Rinotsigira | simba remota pa 1kW≥200m nano hose |
| Kurasikirwa Nekumanikidzwa | kana 1Kw=200m≤0.40kpa, kurasikirwa kwemvura≤5kp |
| Kurongeka kwakakodzera | simba remota 1Kw inotsigira 150~Hosipa ye nano ye200m |
Ruzivo rwekurongedza
| Saizi | Pasuru | Saizi yePakeji |
| 16 * 10mm | 200m/mupumburu | Φ500*300mm,21kg/mupumburu |
| 18 * 10mm | 100m/mupumburu | Φ450*300mm,15kg/mupumburu |
| 20*10mm | 100m/mupumburu | Φ500*300mm,21kg/mupumburu |
| 25*10mm | 100m/mupumburu | Φ550*300mm,33kg/mupumburu |
| 25 * 12mm | 100m/mupumburu | Φ550*300mm,29kg/mupumburu |
| 25 * 16mm | 100m/mupumburu | Φ550*300mm,24kg/mupumburu |
| 28 * 20mm | 100m/mupumburu | Φ600*300mm,24kg/mupumburu |








